Mitglieder der EU
Liste der Mitgliedstaaten
Als Bezeichnung für statistische Bemessungen sind üblich:
- EWG-6: bis einschließlich 1972 (siehe Europäische Wirtschaftsgemeinschaft)
- EU-12 (EG-12): bis einschließlich 1994 (siehe Europäische Gemeinschaft)
- EU-15: bis einschließlich 2003
- EU-25: bis einschließlich 2006
- EU-27: ab 2007

| Originalname | |||
| 1. Belgien | België/Belgique | BE | |
| 2. Bulgarien | България | BG | |
| 3. Dänemark | Danmark | DK | |
| 4. Deutschland | Deutschland | DE | |
| 5. Estland | Eesti | EE | |
| 6. Finnland | Suomi | FI | |
| 7. Frankreich | France | FR | |
| 8. Griechenland | Ελλάδα, Ελλάς | GR | |
| 9. Irland | Éire | IE | |
| 10. Italien | Italia | IT | |
| 11. Lettland | Latvija | LV | |
| 12. Litauen | Lietuva | LT | |
| 13. Luxemburg | Luxembourg | LU | |
| 14. Malta | Malta | MT | |
| 15. Niederlande | Nederland | NL | |
| 16. Österreich | Österreich | AT | |
| 17. Polen | Polska | PL | |
| 18. Portugal | Portugal | PT | |
| 19. Rumänien | România | RO | |
| 20. Schweden | Sverige | SE | |
| 21. Slowakei | Slovensko | SK | |
| 22. Slowenien | Slovenija | SI | |
| 23. Spanien | España | ES | |
| 24. Tschechien | Česko | CZ | |
| 25. Ungarn | Magyarország | HU | |
| 26. Zypern | Kypros / Kıbrıs | CY | |
| 27. Vereinigtes Königreich | United Kingdom | GB | |
| Beitrittsverfahren ohne absehbares Beitrittsdatum |
|||
| R.Mazedonien** | R.Makedonija/ R.Maqedonia |
MK | |
| Kroatien | Hrvatska | HR | |
| Türkei | Türkiye | TR |







